Logo Camara Camara de Comercio
Venezuela Estado Tachira
Quienes SomosNoticiasEventosEventosEstadisticasDirectorio de AfiliadosDirectorio EstadoMonedas

Monedas

Fecha Operaciòn: 19/09/2008 Fecha Valor : 17/09/2008 Bs./DIV.
Compra Venta
Modeda País Cotización US/$DIV. Exp. Imp.
USD E.U.A. 1.00000000 1.00000000 2.14460000 2.15000000
ARS Argentina 3,10200000 3,10400000 0,69091495 0,69310123
BRL Brasil 1,88840000 1,88850000 1.13561027 1.13852997
BOB Bolivia 6,96000000 7,03000000 0,30506401 0,30890805
CAD Canada 1,06900000 1,06960000 2.00504862 2.01122544
COP Colombia "2.167,00000000" 2.172,00000000 0,00098738 0,00099216
CLP Chile 548,0000000 548,50000000 0,00390994 0,00392336
ECS Ecuador "25,000.00000000" 0.00004000 0.08578400 0.08600000
MXP Mexico 10,82000000 10,83000000 0,19802401 0,19870610
PEN Perú 2,97900000 2,98200000 0,71918176 0,72171870
TTD Trinidad y Tobago 6,04000000 6,05000000 0,35447934 0,35596026
UYU Uruguay 20,75000000 21,05000000 0,10188124 0,10361446
ANG Curazao 1.78000000 1.78000000 1.20483146 1.20786517
DEM Alemania 0.00000000 0.00000000 000.00000000 000.00000000
ATS Austria 0,76860000 1,30106687 1.648,33956000 1.652,49000000
BEF Belgica 00.00000000 0.0000000 00.00000000 00.00000000
CZK Checoslovaquia 16,80900000 16,84800000 0,12729107 0,12790767
DKK Dinamarca 5,19700000 5,19880000 0,41251827 0,41370021
Modeda País Cotización US/$DIV. Exp. Imp.
ESP España 000.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
FIM Finlandia 0.00000000 0.00000000 000.00000000 000.00000000
FRF Francia 0.00000000 0.00000000 000.00000000 000.00000000
IEP Irlanda 0.00000000 0.00000000 000.00000000 000.00000000
ITL Italia "0,000.00000000" 0.00000000 0.00000000 0.00000000
LUF Luxemburgo 00.00000000 0.00000000 00.00000000 00.00000000
Noruega 5,82150000 5,82450000 0,36820328 0,36932062
NLG Holanda 0.00000000 0.00000000 000.00000000 000.00000000
PTE Portugal 000.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
GBP Reino Unido 1,81990000 1,82040000 3.90295754 3.91386000
SEK Suecia 6,69880000 6,70780000 0,31971734 0,32095301
CHF Suiza 1,10170000 1,10220000 1.94574487 1.95152945
JPY Japon 104,81000000 104,86000000 0,02045203 0,02051331
AUD Australia 0.79500000 0,79540000 1.70495700 1,71011000
HKD Hong Kong 7,77790000 7,77890000 0,27569451 0,27642423
KRW Corea 1.115,40000000 1.117,10000000 0,00191979 0,00192756
TWD Taiwan 32,06000000 32,08000000 0,06685162 0,06706176
DEG D.E.G. 1,54895000 0,00000000 3.32187817 0,00000000
EUR Union Monetaria Europea (UME) 1,43500000 1,43540000 3.07750100 3.00861100
Fuente: Banco Central de Venezuela





• Reseña Histórica de San Antonio

• Ubicación Geográfica

Relación de Exportaciones, Aduana de San Antonio, año 1999

Directorio